Hieronymi Chronicon pp.16-187
[16/17]
Regnum Assyriorum |
Hebraeorum gentis exordium
|
Regnum Sicyoniorum |
Regnum Aegyptiorum
|
BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primus omni Asiae, exceptis Indis, Ninus Beli filius regnavit annis LII. Hujus Nini XLIII anno imperii sui natus est Abraham. | In hujus imperio apud Hebraeos nascitur Abraham, qui cum C esset annorum genuit Isaac Abraham. | In Graecia vero secundus Sicyoniis imperavit Europs annis XLV. Cujus regni XXII anno natus est Abraham. |
Porro apud Aegyptios XVI potestas erat quam vocant dynastiam quo tempore regnabant Thebaei annis CXC.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | a Ninus condidit civitatem Ninum in regione Assyriorum, quam Hebraei vocant Niniven. | b Regnante Nino apud Assyrios, novissimo ejus tempore nascitur Abraham. | 1 | 22 | e Nino regnante apud Assyrios, primus Sicyoniis imperavit Aegialeus annis LII a quo Aegialea nuncupata est, quae nunc Peloponnesus vocatur. Post quem secundus, EUROPS, qui et praelatus est titulo. | f Nino regnante apud Assyrios, THEBAEI Aegyptiis imperant. | 1 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 3 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 5 | 26 | 5 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 6 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | c Zoroastres magus, rex Bactrianorum clarus habetur, adversus quem Ninus dimicavit. | d Abraham natione Chaldaeus, primam aetatem apud Chaldaeos terit. | 7 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 8 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 9 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 52 | 10 | 31 | 10 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assyriorum II,
SEMIRAMIS, regnavit annis 42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 32 | g Assyriis imperavit uxor Nini Semiramis, de qua innumerabilia narrantur, quae et Asiam tenuit, et propter inundationem aggeres construxit, plurima Babyloniae urbis instaurans. | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 34 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 35 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 36 | 15 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 37 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | 38 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | 39 | 18 | 1999 |
[18/19]
Assyriorum |
Hebraeorum
|
Sicyoniorum |
Aegyptiorum
|
BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 45 | 19 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | 20 | 46 | 20 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | 47 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 22 | 48 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 23 | 49 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 24 | 50 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicyoniorum III, TELCHIN, annis XX. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 25 | 1 | 25 | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 26 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 27 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 28 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 29 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 20 | 30 | 6 | 30 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 31 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 32 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 33 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 34 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 35 | 11 | 35 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 36 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 37 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 38 | 14 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 39 | 15 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 30 | 40 | 16 | 40 | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 41 | 17 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 42 | 18 | 42 | 1975 |
[20/21]
Assyriorum |
Hebraeorum
|
Sicyoniorum |
Aegyptiorum
|
BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 43 | 19 | 43 | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 44 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicyoniorum IV,
APIS, annis XXV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a Principium XLI Jubilaei secundum Hebraeos. Jobel autem apud eos quinquagenarius annus vocatur. Itaque juxta supputationem eorum ab Adam ad annum praesentem fiunt anni MM. | b A quo Apia, quae nunc Peloponnesus, prius Aegialea nuncupata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 45 | 1 | 45 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 46 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 47 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 48 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 49 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 40 | 50 | 6 | 50 | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 51 | 7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 52 | 8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assyriorum III,
ZAMEIS, qui et Ninyas, filius Nini et Semiramidis, annis XXXVIII. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 53 | 9 | c Apud Cretam regnavit Cres primus indigena. | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 54 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 55 | 11 | 55 | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56 | 12 | d Creta dicta a Crete indigena, quem aiunt unum Curetarum fuisse, a quibus Jupiter absconditus est et nutritus. Hi Gnoson civitatem in Creta condiderunt, et Cybeli matri templum. | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 13 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 58 | 14 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 59 | 15 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 8 | 60 | 16 | 60 | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 61 | 17 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 62 | 18 | 62 | 1955 |
[22/23]
Assyriorum |
Hebraeorum
|
Sicyoniorum |
Aegyptiorum
|
BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 63 | 19 | 63 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 64 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 65 | 21 | 65 | 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 66 | 22 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 67 | 23 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 68 | 24 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 69 | 25 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicyoniorum V, THELXION, annis. LII. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 18 | 70 | 1 | 70 | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 71 | 2 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 72 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 73 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 74 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | a Abraham cum LXXV esset annorum divino dignus habetur alloquio, et ea repromissione quae ad eum facta est. | b Primus annus Repromissionis Dei ad Abraham. | 75 | 6 | d A LXXV anno Abraham usque ad Mosen, et egressum ex Aegypto gentis Hebraeae supputantur anni CDXXX, quorum meminit Paulus ita dicens: "Testamentum confirmatum a Deo, quae post CD et XXX annos facta est lex, non infirmat ad destruendam repromissionem." 1 Ipse quoque in Exodo Moses his congruens loquitur: "Habitatio autem filiorum Israel, qua habitaverunt in Aegypto, et in terra Chanaam ipsi et patres eorum, anni CDXXX." 2 | 75 | 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 76 | 7 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 77 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 78 | 9 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 79 | 10 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 28 | 80 | 11 | 80 | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 81 | 12 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 82 | 13 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 83 | 14 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 84 | 15 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | c X annus Repromissionis | 85 | 16 | 85 | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 86 | 17 | 86 | 1931 |
(1) Galatians 3:17, where Jerome's Vulgate has
non irritam facit ad evacuandam promissionem for
non infirmat ad destruendam repromissionem .
(2) Exodus 12:40. The stay in Canaan is included in the 430 years in the Septuagint, but not in the Masoretic text (or, apparently,
in Jerome's bible).
[24/25]
Assyriorum |
Hebraeorum
|
Sicyoniorum |
Aegyptiorum
|
BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | a Abraham ex ancilla Agar generat Ismael, a quo Ismaelitarum genus, qui postea Agareni, et ad postremum Saraceni dicti. | 87 | 18 | 87 | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 88 | 19 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 89 | 20 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 38 | 90 | 21 | 90 | 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assyriorum IV,
ARIUS, XXX annis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 91 | 22 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 92 | 23 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 93 | 24 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 94 | 25 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | b XX annus Repromissionis. | 95 | 26 | 95 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 96 | 27 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 97 | 28 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 98 | 29 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 30 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 10 | c Cum centenarius esset, Abraham genuit ex libera filium ISAAC, cui supervixit alios annos LXXV. | 100 | 31 | 100 | 1917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hebraeorum Isaac filius Abraham: LX aetatis suae anno generate Jacob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | d Primo omnium prophetarum Abrahae verbum Dei, cum in figura apparuisset humana, vocationem gentium pollicetur, quam in nostro tempore sermo Christi deduxit ad finem per Evangelicam in omnes gentes praedicationem. | 1 | 32 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 33 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 34 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 35 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | e XXX annus Repromissionis. | 5 | 36 | 105 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 37 | 106 | 1911 |
[26/27]
Assyriorum |
Hebraeorum
|
Sicyoniorum |
Aegyptiorum
|
BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 38 | 107 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | 39 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9 | 40 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 20 | a CX annus Abrahae. | 10 | 41 | 110 | 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | 42 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 12 | 43 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 13 | 44 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 14 | 45 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | b XL annus Repromissionis. | 15 | 46 | 115 | 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 16 | 47 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 17 | 48 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 18 | 49 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 19 | 50 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 30 | c CXX annus Abrahae. | 20 | 51 | 120 | 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assyriorum V,
ARALIUS, annis XL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 52 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicyoniorum VI,
AEGYDRUS, annis XXXIV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 1 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 23 | 2 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 3 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | d L annus Repromissionis. | 25 | 4 | 125 | 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 26 | 5 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27 | 6 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28 | 7 | 128 | 1889 |
[28/29]
Assyriorum |
Hebraeorum
|
Sicyoniorum |
Aegyptiorum
|
BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 29 | 8 | 129 | 1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 10 | a CXXX annus Abrahae | 30 | 9 | f In Creta regnavit primus Cres indigena, ut quidam volunt. Alii vero supra scriptum tempus vindicant. | 130 | 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31 | 10 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 32 | 11 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 33 | 12 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | 13 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | b LX annus Repromissionis | 35 | 14 | 135 | 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 36 | 15 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 37 | 16 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 17 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 39 | 18 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 20 | c CXL annus Abrahae | 40 | 19 | 140 | 1877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 41 | 20 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 42 | 21 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 43 | 22 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 44 | 23 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | d LXX annus Repromissionis | 45 | 24 | 145 | 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 46 | 25 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 47 | 26 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 48 | 27 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 49 | 28 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 30 | e CL annus Abrahae | 50 | 29 | 150 | 1867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 51 | 30 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 52 | 31 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 53 | 32 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 54 | 33 | 154 | 1863 |
[30/31]
Assyriorum |
Hebraeorum
|
Sicyoniorum | Regni Argivorum principium |
Aegyptiorum
|
BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | a LXXX annus Repromissionis | 55 | 34 |
155
|
1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicyoniorum VII,
THURIMACHUS, annis XLV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 56 | 1 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 57 | 2 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 58 | 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 59 | 4 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 40 | b Sexagenario Isaac nascuntur filii gemini: primus Esau, qui et Edom, a quo gens Idumaeorum. Secundus Jacob, qui postea Israel, a quo Israelitae, qui nunc Judaei. | c CLX annus Abrahae | 60 | 5 | 160 | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assyriorum VI, XERXES, qui et Balaneus, annis XXX. | Hebraeorum JACOB filius Isaac usque ad principatum filii Joseph annis CXXI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
His temporibus I apud Argos regnavit INACHUS, annis L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 1 | f Inachi filia Io, quam Aegyptii, mutato nomine, Isidem vocant et colunt. A patre Inacho Inachus fluvius apud Argos, a filia Jone Bosphorus nuncupatur. | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 2 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 8 | 3 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 9 | 4 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | d XC annus Repromissionis | 5 | 10 | 5 | 165 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 11 | 6 | g CASTOR Chronographus de Argivorum regno ita loquitur: "consequenter persequemur reges Argivorum ab Inacho usque in Sthenelantum filium Crotopi, quorum invenitur omne tempus anni CCCLXXXIV." | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 12 | 7 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 13 | 8 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 14 | 9 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | e CLXX annus Abraham, Isaac vero LXX. | 10 | 15 | 10 | 170 | 1847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 16 | 11 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 17 | 12 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 18 | 13 | 173 | 1844 |
[32/33]
Assyriorum |
Hebraeorum
|
Sicyoniorum | Argivorum |
Aegyptiorum
|
BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 19 | 14 | 174 | 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | a C annus Repromissionis, in quo moritur Abraham omnes vivens annos CLXXV. | 15 | 20 | 15 | 175 | 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 16 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 22 | 17 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 23 | 18 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 24 | 19 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 20 | b LXXX annus Isaac | 20 | 25 | 20 | f APIS in Aegypto primus Deus putatus est: quem quidam Serapim vocaverunt. | 180 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 26 | 21 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 27 | 22 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 28 | 23 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 29 | 24 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | c CX annus Repromissionis | 25 | 30 | 25 | 185 | 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 31 | 26 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 32 | 27 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 33 | 28 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 34 | 29 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 30 | d CX annus Isaac | 30 | 35 | 30 | 190 | 1827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assyriorum VII,
ARMAMITRES annis. XXXVIII. |
Aegyptiorum XVII DYNASTIA, quo tempore regnabant Pastores annis CIII
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 31 | 36 | 31 | g Reges Aegyptiorum Pastores conjicimus nuncupatos propter Joseph et fratres ejus, qui in principio Pastores descendisse in Aegyptum comprobantur. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32 | 37 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 38 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 34 | 39 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | e CXX annus Repromissionis | 35 | 40 | 35 | 5 | 1822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 36 | 41 | 36 | 6 | 1821 |
[34/35]
Assyriorum |
Hebraeorum
|
Sicyoniorum | Argivorum |
Aegyptiorum
|
BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 37 | 42 | 37 | 7 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 43 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 39 | 44 | 39 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 10 | a C annus Isaac | 40 | 45 | 40 | 10 | 1817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicyoniorum VIII,
LEUCIPPUS annis LIII |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | 1 | 41 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 42 | 2 | 42 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 43 | 3 | 43 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 44 | 4 | 44 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | b CXXX annus Repromissionis | 45 | 5 | 45 | 15 | 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 46 | 6 | 46 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 7 | 47 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 48 | 8 | 48 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 49 | 9 | 49 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 20 | c CX annus Isaac | 50 | 10 | 50 | 20 | 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argis II,
PHORONEUS, annis LX. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 11 | 1 | e Phoroneus Inachi filius et Niobes, primus leges judiciaque constituit. Quidam hujus filiam Nioben arbitrantur. | f Horum temporum quasi valde antiquorum Plato in Timaeo meminit, ita dicens: "Et aliquando volens eos provocare in sermones de temporibus antiquis, 1 quae cuique civitati apud veteres, accidissent, de Phoroneo, qui primus hoc nomine appellatus est, et Niobe, et his qui post diluvium fuerunt." | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 52 | 12 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 53 | 13 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 14 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | d CXL annus Repromissionis | 55 | 15 | 5 | 25 | 1802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | 16 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 17 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 58 | 18 | 8 | 28 | 1799 |
(1) Plato, Timaeus 22a. Jerome's translation omits anything here corresponding to Plato's le/gein e)pixeirei=n -- "he attempted to say".
[36/37]
Assyriorum |
Hebraeorum
|
Sicyoniorum | Argivorum |
Aegyptiorum
|
BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 59 | 19 | 9 | 29 | 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 30 | a CXX annus Isaac | 60 | 20 | 10 | 30 | 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 61 | 21 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 62 | 22 | 12 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
